Dudley's Outdoors has the largest selection of commercial and residential outdoor power equipment in the West Central GA and East AL area and is family owned and operated. We are conveniently located at 2479 West Point Road in LaGrange, GA.
Inventory from BigDog Mowers and Honda Engines
2018 Alpha MP 48" Kohler 7000 Series 25HP - BigDog Mowers
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Catcher, Mulch |
2018 Stout 48" Kawasaki FR691 23HP - BigDog Mowers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Catcher, Mulch |
2018 Stout MP 54" Kawasaki FX691 22HP - BigDog Mowers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 22 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Catcher, Mulch |
2018 Trooper 36" Kawasaki FS541 15HP - BigDog Mowers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 15 hp |
Discharge Type | Side |
2019 Rex 42" Briggs & Stratton PowerBuilt™10.5HP - BigDog Mowers
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
Horse Power | 10.5 hp |
Engine Type | PowerBuilt™ |
2019 Alpha MPX 48" Kawasaki FR691 23HP - BigDog Mowers
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Engine Type | FR691 |
2019 Stout MP 54" FX691 22HP - BigDog Mowers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 22 hp |
Engine Type | FX691 |
2019 Hike 48" FS541 15HP - BigDog Mowers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 15 hp |
Engine Type | FS541 |
GXV50 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 49.4 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 2.1 hp (1.6 kW) @ 7,000 rpm |
Torque | 2.0 lb.-ft (2.7 Nm) @ 4,500 rpm |
GCV190 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 11.4 cu.in. (187 cm3) |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Bore X Stroke | 2.7 in. x 2.0 in. (69 mm x 50 mm) |
GXV390 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 389 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 10.2 hp (7.6 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 17.8 lb.-ft (24.2 Nm) @ 2,500 rpm |
GXV690 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 688 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 22.1 hp (16.5 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 35.6 lb.-ft (48.3 Nm) @ 2,500 rpm |
GXR120 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 121 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Horsepower | 3.6 hp (2.7 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 5.5 lb.-ft (7.5 Nm) @ 2,500 rpm |
GX200 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 196 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 5.5 hp (4.1 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 9.1 lb.-ft (12.4 Nm) @ 2,500 rpm |
GX630 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 688 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 20.8 hp (15.5 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 35.6 lb. ft (48.3 Nm) @ 2,500 rpm |
GC160 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 9.8 cu.in. (160 cm3) |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Bore X Stroke | 2.5 in. x 2.0 in. (64 mm x 50 mm) |
GX240 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 270 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 7.9 hp (5.9 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 13.5 lb.-ft (18.3 Nm) @ 2,500 rpm |
GXV630 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 688 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 20.8 hp (15.5 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 35.6 lb. ft (48.3 Nm) @ 2,500 rpm |
2019 Rex 34" Briggs & Stratton PowerBuilt™ 10.5HP - BigDog Mowers
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 34 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 10.5 hp |
Engine Type | PowerBuilt™ |
2019 Alpha MP 60" Kawasaki FR730 24HP - BigDog Mowers
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 hp |
Engine Type | FR730 |
2019 Stout MP 48" FX691 22HP - BigDog Mowers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 22 hp |
Engine Type | FX691 |
2019 Hike 36" FS481 14.5HP - BigDog Mowers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 14.5 hp |
Engine Type | FS481 |
GXH50 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 49.4 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 2.1 hp (1.6 kW) @ 7,000 rpm |
Torque | 2.0 lb.-ft (2.7 Nm) @ 4,500 rpm |
GCV160 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 9.8 cu.in. (160 cm3) |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Bore X Stroke | 2.5 in. x 2.0 in. (64 mm x 50 mm) |
GX390 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 389 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 11.7 hp (8.7 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 19.5 lb.-ft (26.4 Nm) @ 2,500 rpm |
GXV340 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 337 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 8.9 hp (6.6 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 15.9 lb.-ft (21.6 Nm) @ 2,500 rpm |
GXV660 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 688 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 21.5 hp (16.0 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 35.6 lb. ft (48.3 Nm) @ 2,500 rpm |
2018 Alpha 36" Kawasaki FR541V 15HP - BigDog Mowers
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 15 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Catcher, Mulch |
2018 Alpha MP 54" Kohler 7000 Series 25HP - BigDog Mowers
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Catcher, Mulch |
2018 Stout 54" Kawasaki FR691 23HP - BigDog Mowers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Catcher, Mulch |