Dudley's Outdoors has the largest selection of commercial and residential outdoor power equipment in the West Central GA and East AL area and is family owned and operated. We are conveniently located at 2479 West Point Road in LaGrange, GA.
Inventory from BigDog Mowers and Kawasaki Engines/Power Products
2018 Alpha MP 48" Kohler 7000 Series 25HP - BigDog Mowers
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Catcher, Mulch |
2018 Stout 48" Kawasaki FR691 23HP - BigDog Mowers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Catcher, Mulch |
2018 Stout MP 54" Kawasaki FX691 22HP - BigDog Mowers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 22 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Catcher, Mulch |
2018 Trooper 36" Kawasaki FS541 15HP - BigDog Mowers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 15 hp |
Discharge Type | Side |
2019 FX751V - Kawasaki Engines/Power Products
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 852 cc (52.0 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 24.5 hp (18.3 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 44.4 ft. lb. (60.2 N·m) at 2,200 rpm |
2019 FS600V - Kawasaki Engines/Power Products
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 603 cc (36.8 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 18.5 hp (13.8 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 32.5 ft. lb. (44.1 N·m) at 2,200 rpm |
2019 FR730V - Kawasaki Engines/Power Products
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 726 cc (44.3 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 24.0 hp (17.9 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 39.7 ft. lb. (53.9 N·m) at 2,200 rpm |
2019 Rex 42" Briggs & Stratton PowerBuilt™10.5HP - BigDog Mowers
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
Horse Power | 10.5 hp |
Engine Type | PowerBuilt™ |
2019 Alpha MPX 48" Kawasaki FR691 23HP - BigDog Mowers
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Engine Type | FR691 |
2019 Stout MP 54" FX691 22HP - BigDog Mowers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 22 hp |
Engine Type | FX691 |
2019 Hike 48" FS541 15HP - BigDog Mowers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 15 hp |
Engine Type | FS541 |
2019 Rex 34" Briggs & Stratton PowerBuilt™ 10.5HP - BigDog Mowers
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 34 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 10.5 hp |
Engine Type | PowerBuilt™ |
2019 Alpha MP 60" Kawasaki FR730 24HP - BigDog Mowers
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 hp |
Engine Type | FR730 |
2019 Stout MP 48" FX691 22HP - BigDog Mowers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 22 hp |
Engine Type | FX691 |
2019 Hike 36" FS481 14.5HP - BigDog Mowers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 14.5 hp |
Engine Type | FS481 |
2019 FX730V-EFI - Kawasaki Engines/Power Products
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 726 cc (44.3 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 25.5 hp (19.0 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 40.3 ft. lb. (54.6 N·m) at 2,800 rpm |
2019 FS541V - Kawasaki Engines/Power Products
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 603 cc (36.8 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 15.0 hp (11.2 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 31.0 ft. lb. (42.1 N·m) at 1,800 rpm |
2019 FR691V - Kawasaki Engines/Power Products
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 726 cc (44.3 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 23.0 hp (17.2 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 39.5 ft. lb. (53.6 N·m) at 2,200 rpm |
2018 Alpha 36" Kawasaki FR541V 15HP - BigDog Mowers
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 15 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Catcher, Mulch |
2018 Alpha MP 54" Kohler 7000 Series 25HP - BigDog Mowers
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Catcher, Mulch |
2018 Stout 54" Kawasaki FR691 23HP - BigDog Mowers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Catcher, Mulch |
2018 Stout MP 60" Kawasaki FX730 23.5HP - BigDog Mowers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.5 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Catcher, Mulch |
2018 Diablo MP 60" Kohler ECV824 EFI 29HP - BigDog Mowers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 29 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Catcher, Mulch |
2018 Trooper 48" Kawasaki FX691 22HP - BigDog Mowers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 22 hp |
Discharge Type | Side |
2018 Trooper 52" Kawasaki FX691 22HP - BigDog Mowers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 22 hp |
Discharge Type | Side |
2018 Alpha 42" Kawasaki FR651 21.5HP - BigDog Mowers
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 21.5 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Catcher, Mulch |
2018 Alpha 42" Kohler 7000 Series 22HP - BigDog Mowers
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 22 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Catcher, Mulch |
2018 Alpha MP 54" Kawasaki FR691V 23HP - BigDog Mowers
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Catcher, Mulch |
2018 Diablo 52" Kawasaki FX850 27HP - BigDog Mowers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Catcher, Mulch |
2018 Diablo MP 72" Kawasaki FX1000 35HP - BigDog Mowers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 35 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Catcher, Mulch |