Dudley's Outdoors has the largest selection of commercial and residential outdoor power equipment in the West Central GA and East AL area and is family owned and operated. We are conveniently located at 2479 West Point Road in LaGrange, GA.
Inventory from Shindaiwa and eXmark
2018 AH262 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 14.3 lb. |
2018 SP53BPE - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Residential Sprayers |
Weight | 12.4 lb. |
2018 T262X - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 20 in. |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 13.7 lb. |
2018 MGS481CKA48300 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 603cc |
Engine Type | FS481V |
2018 TTS680PKC483E0 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 674cc |
Engine Type | PCV680 |
2018 QZE708GEM42200 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Displacement | 708cc |
Engine Type | 708 |
2018 QZS708GEM50200 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 50 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Displacement | 708cc |
Engine Type | 708 |
2018 RAS708GEM60RC3 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Displacement | 708cc |
Engine Type | 708 |
2018 LZE751GKA60RA1 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 852cc |
Engine Type | FX751V |
2018 LZS749AKC724A1 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 749cc |
Engine Type | ECV749 |
2018 LZX921GKA72600 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 999cc |
Engine Type | FX921V |
2018 LZS88CDYM724W0 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Displacement | 1,642cc |
Engine Type | 3TNV88C |
2018 VTS740EKC60400 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 747cc |
Engine Type | ECV740 |
2019 ECX180CKA21000 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 179cc |
Engine Type | FJ180V KAI |
2019 TTS481GKA48300 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 603cc |
Engine Type | FS481V |
2019 TTX680PKC60400 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 747cc |
Engine Type | PCV680 |
2019 RAE708GEM60300 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Displacement | 708cc |
Engine Type | 708 |
2019 RAE702GEM44300 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 44 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Displacement | 708cc |
Engine Type | 708 |
2019 LZE651GKA484A2 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726cc |
Engine Type | FX651V |
2019 LZS740AKC524A2 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 747cc |
Engine Type | ECV740 |
2019 LZS850EKA724W0 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 852cc |
Engine Type | FX850V |
2019 LZX940EKC72RW0 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 999cc |
Engine Type | ECV940 |
2019 NVS740CKC42000 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 725cc |
Engine Type | CH740 |
2019 ARX541CKA30000 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Aerators |
Coring Depth | 2 in. to 5 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Engine Type | FS541V |
Weight | 1015 lb. (460 kg) |
2019 T3000W - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 12 or 14 in. |
Engine Type | Lithium-Ion battery |
2019 #65004 Brushcutter Attachment - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Multi-Attachments |
2019 #80264 PowerBroom™ Attachment - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Multi-Attachments |
2019 #80711 Aggressive Nylon Brush Replacement Brush Paddle (Brush Only) - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Power Brooms |
2019 EB802 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Blowers |
Air Velocity | 210 mph |
Displacement | 79.2 cc |
Weight | 25.1 lb. |
2019 491s - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Chainsaws |
Bar Length Options | 16, 18, 20 in. |
Displacement | 50.2 cc |
Weight | 10.6 lb. |